| 配置名称 | 描述 | 备注 |
| 加工行程 | X:1250mmY:2500mm | 床身时效、高精度龙门铣加工 |
| 切割头 | 镜头快装精密切割头 | 双聚焦镜系统 |
| 恒光路 | 恒光路系统保证光程不变 | 保证切割速度切割效果一致 |
| 镜片冷却系统 | 整机反射镜片均有水冷冷却 | 高功率情况下镜片不会过热 |
|
机械传动系统 |
X/Y 轴采用滚珠丝杠 | 台湾进口 TBI |
| X/Y/Z 采用 TBI 导轨 | 台湾进口 TBI | |
|
专用冷却系统 |
控温精度达±0.5℃,多种报警保护功能: 压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高、超低报警 |
广州特域CW6000 |
| 运动控制系统 | 脱机控制 | 乐创 |
| X 轴、Y 轴伺服驱动器 | MR-JE-40A | 日本三菱 |
| Z 轴驱动器 | DMD-402A | 乐创 LEETRO |
| 控制系统 | 高分辨率液晶面板 | |
| 主接触器 | LS | 韩国 |
| 主电磁阀 | 2V025 | 佳尔灵气动 |
| 原点开关 | PANASONIC | 日本松下 |
| 机床配线 | 高柔性拖链电缆 | 上海易初 |
| 参数 | ||
| 激光器功率 (W) | 300W | |
| 光束质量 | M2≤1.1 | |
| 工作台尺寸(mm) | 1250×2500 | |
| 工作台最大承重 (kg) | 200 | |
| 压克力最大切割厚度(mm) | 40 | |
| 机床定位速度 (m/min) | 20 | |
| X\Y轴定位精度(mm/m) | ±0.025 | |
| X\Y轴重复定位精度(mm) | ±0.005 | |
|
行程 |
X-轴(mm) | 1250 |
| Y-轴(mm) | 2500 | |
| Z-轴(mm) | 40 | |
| 电源(50/60Hz) | 单相220V | |
| 满载电流(A) | 10 | |
| 切割辅助气源气压 (MPa) | 0.6 | |
| 机床外形尺寸(L×W×H) (mm) | 3600×1850×1200 | |
| 机床净重 (kg) | 1000 | |
| 机床占地面积(L×W)(mm) | 4000×2500 | |
| 参数 | ||
| 激光器功率 (W) | 300W | |
| 光束质量 | M2≤1.1 | |
| 工作台尺寸(mm) | 1250×2500 | |
| 工作台最大承重 (kg) | 200 | |
| 压克力最大切割厚度(mm) | 40 | |
| 机床定位速度 (m/min) | 20 | |
| X\Y轴定位精度(mm/m) | ±0.025 | |
| X\Y轴重复定位精度(mm) | ±0.005 | |
|
行程 |
X-轴(mm) | 1250 |
| Y-轴(mm) | 2500 | |
| Z-轴(mm) | 40 | |
| 电源(50/60Hz) | 单相220V | |
| 满载电流(A) | 10 | |
| 切割辅助气源气压 (MPa) | 0.6 | |
| 机床外形尺寸(L×W×H) (mm) | 3600×1850×1200 | |
| 机床净重 (kg) | 1000 | |
| 机床占地面积(L×W)(mm) | 4000×2500 | |